存入方式 | 存入货币 | 您费用 | 条件 | 可用的 取款方式 |
存入程序 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加密货币 | |||||||
Bitcoin | BTC | 免费 1 | 最少3次确认 | Bitcoin | 存入 | 说明 | |
Bitcoin Cash | BCH | 免费 1 | 最少3次确认 | BCH | 存入 | 说明 | |
Litecoin | LTC | 免费 1 | 最少3次确认 | LTC | 存入 | 说明 | |
Tether ERC20 | USDT | 免费 1 | Depends on the blockchain network | USDT | 存入 | 说明 | |
Tether TRC20 | USDT | 免费 1 | Depends on the blockchain network | USDT | 存入 | 说明 | |
Ethereum | ETH | 免费 1 | Depends on the blockchain network | ETH | 存入 | 说明 | |
Ripple | XRP | 免费 1 | Depends on the blockchain network | XRP | 存入 | 说明 | |
Zcash | ZEC | 免费 1 | Depends on the blockchain network | ZEC | 存入 | 说明 | |
USD Coin | USDC | 免费 1 | Depends on the blockchain network | Bitcoin | 存入 | 说明 | |
电子付款系统 | |||||||
Webmoney | USD | 15%1 | 立即 | Webmoney | 存入 | 说明 | |
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | 免费 | 立即 | ADVCash | 存入 | 说明 | |
Perfect Money | USD/EUR | 免费 1 | 立即 | Perfect Money | 存入 | 说明 | |
Bank cards | |||||||
Visa/Mastercard | USD/EUR | 免费 | 立即 | Visa/Mastercard USD/EUR | 存入 | 说明 |
注意:
1. 付款系统的佣金。
2. 银行之间转帐的费用,您可以问您银行。
3. 代理银行佣金可以被收取。
取款方式 | 取款货币 | 您费用 | 收款期限 | 提款程序 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加密货币 | |||||||
Bitcoin | BTC | 1% (min - 0,0001BTC) | 这取决于区块链网络 | 取款 | 说明 | ||
Tether ERC20 | USDT | 0,5% + 5 USD | 这取决于区块链网络 | 取款 | 说明 | ||
Ethereum | ETH | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | 这取决于区块链网络 | 取款 | 说明 | ||
Ripple | XRP | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | 这取决于区块链网络 | 取款 | 说明 | ||
Tether TRC20 | USDT | 0,5% + 2 USD | 这取决于区块链网络 | 取款 | 说明 | ||
Zcash | ZEC | 0,1% (min 3 USD, max 10 USD) | 这取决于区块链网络 | 取款 | 说明 | ||
Bitcoin Cash | BCH | 0,5% (min 0.005 BCH) | 这取决于区块链网络 | 取款 | 说明 | ||
Litecoin | LTC | 0,5% (min 0.015 LTC) | 这取决于区块链网络 | 取款 | 说明 | ||
电子付款系统 | |||||||
Webmoney | USD | 0,8% | 立即 | 取款 | 说明 | ||
ADVCash | USD/EUR/UAH/KZT | 2% | 立即 | 取款 | 说明 | ||
Perfect Money | USD/EUR | 0,5% | 立即 | 取款 | 说明 | ||
Bank cards | |||||||
Visa/Mastercard USD/EUR | USD, EUR | 2,5%+5 USD/EUR | 到5个工作日 | 取款 | 说明 |
注意:
1. 提款要求的处理时间为工作日05:00至14:00 EET(东欧时间:冬季为UTC+2,夏季为UTC+3)。
2. 在公司处理提款请求后,将计算收到资金的期限。
3. 收款到客户银行详细信息的期限不受公司的限制,因为它取决于提款方法以及银行和支付系统的特征。