交易会的名称 | 金融中心 | UTC/GMT | EET | 地方时间 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
开 | 关 | 开 | 关 | 开 | 关 | ||
太平洋的 | 惠灵顿 | 21:00 | 06:00 | 00:00 | 09:00 | 03:00 | 12:00 |
悉尼 | 23:00 | 08:00 | 02:00 | 11:00 | 05:00 | 14:00 | |
亚洲的 | 东京 | 00:00 | 09:00 | 03:00 | 12:00 | 06:00 | 15:00 |
香港, 新加坡 | 01:00 | 10:00 | 04:00 | 13:00 | 07:00 | 16:00 | |
欧洲的 | 07:00 | 16:00 | 10:00 | 19:00 | 13:00 | 22:00 | |
伦敦 | 07:00 | 16:00 | 10:00 | 19:00 | 14:00 | 23:00 | |
美洲的 | 纽约 | 13:30 | 22:30 | 16:30 | 01:30 | 20:00 | 05:00 |
芝加哥 | 13:30 | 22:30 | 16:30 | 01:30 | 21:00 | 06:00 |
监视外汇市场,黄金交易时间! 您可以选择外汇时间表表示两个其中之一.
有四个外汇交易时断 – 亚洲的, 欧洲的, 美洲的和太平洋的. 外汇交易会的区别太名义上. 在一个经济地区里交易开端与在另一个地区里的交易结束符合, 这样确保货币市场的不断的工作.