国家 | 利率 | 现有的价值 | 变化日期 | 修改的历史 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 澳大利业 | RBA Interest Rate Decision | 4.10% | 05.09.2023 | |
来源: The Reserve Bank of Australia 为 %s年%s月%s日 图表05.09.2023 | |||||
![]() | 大不列颠 | Bank of England Interest Rate Decision | 5.25% | 21.09.2023 | |
![]() | 欧盟 | ECB Interest Rate Decision | 4.50% | 14.09.2023 | |
![]() | 加拿大 | Overnight Rate | 5.00% | 06.09.2023 | |
![]() | 新西兰 | Official Cash Rate | 5.50% | 16.08.2023 | |
来源: Reserve Bank of New Zealand 为 %s年%s月%s日 图表16.08.2023 | |||||
![]() | 意大利 | FOMC Rate Decision | 5.50% | 20.09.2023 | |
![]() | 瑞士 | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | 日本 | Overnight Call Rate | -0.10% | 22.09.2023 | |
来源: The Bank of Japan is the central bank of Japan 为 %s年%s月%s日 图表22.09.2023 |