日期 | 国家 | 货币 | 名称 |
1 January 2019 | ![]() |
AUD | New Year's Day |
![]() |
GBP | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
HKD | ||
![]() |
CAD | ||
![]() |
PLN | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
CNH | ||
![]() |
CHF | ||
![]() |
USD | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
JPY | ||
![]() |
NZD |
1-2 January 2019 | ![]() |
RUB | New Year's Day |
2 January 2019 | ![]() |
NZD | New Year holidays |
![]() |
CHF | Berchtold's Day | |
![]() |
PLN | Holiday |
2 - 3 January 2019 | ![]() |
JPY | New Year holidays |
6 January 2019 | ![]() |
EUR | Epiphany |
7 January 2019 | ![]() |
EUR | Epiphany |
8 January 2019 | ![]() |
RUB | Christmas |
14 January 2019 | ![]() |
JPY | Coming-of-Age Day |
21 January 2019 | ![]() |
USD | Martin Luther King Day |
![]() |
NZD | Wellington Anniversary Day |
28 January 2019 | ![]() |
NZD | Auckland Anniversary Day |
![]() |
AUD | Australia Day |
04-10 February 2019 | ![]() |
CNH | Chinese New Year |
5-7 February 2019 | ![]() |
HKD | Lunar New Year |
6 February 2019 | ![]() |
NZD | Waitangi Day |
11 February 2019 | ![]() |
JPY | National foundation day |
18 February 2019 | ![]() |
CAD | Family Day |
![]() |
USD | Presidents' Day |
23 February 2019 | ![]() |
RUB | Defender of the Fatherland Day |
28 February 2019 | ![]() |
EUR | Andalucía Day |
1 March 2019 | ![]() |
CHF | Republic Day |
![]() |
EUR | Balearic Day |
8 March 2019 | ![]() |
RUB | Women's Day |
19 March 2019 | ![]() |
CHF | St. Joseph's Day |
![]() |
EUR | St. Joseph's Day |
21 March 2019 | ![]() |
ILS | Purim |
![]() |
JPY | Vernal Equinox Day |
25 March 2019 | ![]() |
NZD | Otago Anniversary Day |
4 April 2019 | ![]() |
CHF | Näfelser Fahrt |
![]() |
EUR | Feast of San Vincent Ferrer |
5 April 2019 | ![]() |
CNH | Ching Ming Festival |
![]() |
HKD | Ching Ming Festival |
15 April 2019 | ![]() |
CHF | Sechseläuten |
16 April 2019 | ![]() |
USD | Emancipation Day |
18 April 2019 | ![]() |
EUR | Maundy Thursday |
19 April 2019 | ![]() |
AUD | Good Friday |
![]() |
GBP | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
HKD | ||
![]() |
PLN | ||
![]() |
CAD | ||
![]() |
NZD | ||
![]() |
USD | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
CHF | ||
![]() |
EUR |
20 April 2019 | ![]() |
AUD | Easter Saturday |
21 April 2019 | ![]() |
AUD | Easter Sunday |
21-26 April 2019 | ![]() |
ILS | Passover |
22 April 2019 | ![]() |
AUD | Easter Monday |
![]() |
GBP | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
CHF | ||
![]() |
HKD | ||
![]() |
PLN | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
NZD |
23 April 2019 | ![]() |
AUD | Easter Tuesday |
![]() |
EUR | Castile and León Community Day | |
![]() |
EUR | St Georges Day | |
![]() |
NZD | Southland Anniversary Day |
25 April 2019 | ![]() |
AUD | Veterans Day |
![]() |
NZD | Anzac Day |
29 April 2019 | ![]() |
JPY | Showa Day |
30 April 2019 | ![]() |
JPY | Holiday |
![]() |
CNH | Labour Day |
1 May 2019 | ![]() |
EUR | Labour Day |
![]() |
EUR | ||
![]() |
CHF | ||
![]() |
HKD | ||
![]() |
PLN | ||
![]() |
RUB | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
CNH |
1 May 2019 | ![]() |
JPY | Emperor's Coronation |
2 May 2019 | ![]() |
EUR | Community Festival of Madrid |
![]() |
JPY | Public Holiday |
3 May 2019 | ![]() |
PLN | Constitution Day |
![]() |
JPY |
4 May 2019 | ![]() |
JPY | Greenery Day |
5 May 2019 | ![]() |
JPY | Children's Day |
6 May 2019 | ![]() |
GBP | Early May Bank Holiday |
![]() |
AUD | Labour Day | |
![]() |
EUR | Children's Day |
8 May 2019 | ![]() |
ILS | Remembrance Day |
9 May 2019 | ![]() |
ILS | Independence Day |
![]() |
RUB | Victory Day |
13 May 2019 | ![]() |
HKD | Buddha's Birthday |
15 May 2019 | ![]() |
EUR | Feast of St. Isidro |
17 May 2019 | ![]() |
EUR | Galician Literature Day |
20 May 2019 | ![]() |
CAD | Victoria Day |
27 May 2019 | ![]() |
GBP | Spring Bank Holiday |
![]() |
USD | Remembrance Day | |
![]() |
AUD | Reconciliation Day |
30 May 2019 | ![]() |
CHF | Ascension Day |
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR |
31 May 2019 | ![]() |
EUR | Castilla-La Mancha |
3 June 2019 | ![]() |
NZD | Queen's Birthday |
![]() |
AUD | Western Australia Day |
7 June 2019 | ![]() |
CNH | Dragon Boat Festival |
![]() |
HKD |
9 June 2019 | ![]() |
ILS | Shavuot |
10 June 2019 | ![]() |
AUD | Queen's Birthday |
10 June 2019 | ![]() |
CHF | Whit Monday |
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR |
10 June 2019 | ![]() |
EUR | Day of Murcia La Rioja Day |
12 June 2019 | ![]() |
RUB | Russia Day |
13 June 2019 | ![]() |
EUR | Feast of St Anthony |
20 June 2019 | ![]() |
CHF | Corpus Christi |
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
PLN |
21 June 2019 | ![]() |
CAD | National Aboriginal Day |
23 June 2019 | ![]() |
CHF | Fête d'Indépendance |
24 June 2019 | ![]() |
CAD | Discovery Day The National Holiday of Quebec |
![]() |
EUR | Feast of St John the Baptist |
29 June 2019 | ![]() |
CHF | Saint Peter and Saint Paul |
1 July 2019 | ![]() |
CAD | Canada Day |
3 July 2019 | ![]() |
USD | Independence Day |
9 July 2019 | ![]() |
CAD | Nunavut Day |
14 July 2019 | ![]() |
EUR | Bastille Day |
15 July 2019 | ![]() |
CAD | Orangeman's Day |
![]() |
JPY | Marine Day |
25 July 2019 | ![]() |
EUR | St. James' Day |
28 July 2019 | ![]() |
EUR | Day of Cantabria Institutions |
1 August 2019 | ![]() |
CHF | National Day |
![]() |
HKD | Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day |
5 August 2019 | ![]() |
AUD | Picnic Day |
![]() |
CAD | Civil Day Heritage Day |
|
![]() |
EUR | Our Lady of Africa |
11 August 2019 | ![]() |
ILS | Fast day |
![]() |
JPY | Mountain Day |
12 August 2019 | ![]() |
EUR | Aid El Kebir |
12 August 2019 | ![]() |
JPY | Mountain Day |
14 August 2019 | ![]() |
AUD | Ekka People's Day |
15 August 2019 | ![]() |
CHF | Dormition of the Mother of God |
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
PLN |
19 August 2019 | ![]() |
CAD | Discovery Day |
26 August 2019 | ![]() |
GBP | Summer Bank Holidays |
2 September 2019 | ![]() |
CAD | Labor Day |
![]() |
USD | ||
![]() |
EUR | Ceuta Day |
5 September 2019 | ![]() |
CHF | Jeûne genevois |
9 September 2019 | ![]() |
CHF | Knabenschiessen |
![]() |
EUR | Day of Asturias Day of Extremadura |
11 September 2019 | ![]() |
EUR | National Day of Catalonia |
13 September 2019 | ![]() |
CNH | Mid-Autumn Festival |
15 September 2019 | ![]() |
CHF | Swiss Federal Fast |
![]() |
EUR | Lady of Aparecida |
16 September 2019 | ![]() |
CHF | Bettagsmontag |
16 September 2019 | ![]() |
JPY | Respect for the Aged Day |
17 September 2019 | ![]() |
EUR | Day of Melilla |
23 September 2019 | ![]() |
JPY | Autumnal Equinox Day |
![]() |
NZD | South Canterbury Day |
24 September 2019 | ![]() |
JPY | Holiday |
25 September 2019 | ![]() |
CHF | Saint Nicholas of Flüe |
27 September 2019 | ![]() |
AUD | Grand Final Eve |
29 September - 1 October 2019 | ![]() |
ILS | Rosh Hashanah |
30 September 2019 | ![]() |
AUD | Queens Birthday |
1 October 2019 | ![]() |
HKD | National Day |
1 - 7 October 2019 | ![]() |
CNH | National Day |
3 October 2019 | ![]() |
EUR | German Unity Day |
7 October 2019 | ![]() |
HKD | Double Ninth Festival |
![]() |
AUD | Labor Day Queens Birthday |
8 October 2019 | ![]() |
ILS | Judgement Day |
9 October 2019 | ![]() |
ILS | Yom Kippur |
12 October 2019 | ![]() |
EUR | Hispanic Day |
13-17 October 2019 | ![]() |
ILS | Sukkot |
14 October 2019 | ![]() |
CAD | Thanksgiving Day |
![]() |
JPY | Health and Sports Day | |
![]() |
USD | Columbus Day |
20-21 October 2019 | ![]() |
ILS | Simchat Torah |
25 October 2019 | ![]() |
NZD | Hawkes Bay Anniversary Day |
28 October 2019 | ![]() |
NZD | Labor Day |
31 October 2019 | ![]() |
EUR | Day of Reformation |
1 November 2019 | ![]() |
CHF | All Saints' Day |
![]() |
EUR | ||
![]() |
PLN | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR |
3 November 2019 | ![]() |
JPY | Culture Day |
4 November 2019 | ![]() |
JPY | Culture Day |
![]() |
RUB | Day of Unity | |
![]() |
NZD | Marlborough Anniversary Day |
5 November 2019 | ![]() |
AUD | Melbourne Cup Day |
9 November 2019 | ![]() |
EUR | Our Lady of the Almudena |
11 November 2019 | ![]() |
CAD | Remembrance Day |
![]() |
PLN | Independence Day | |
![]() |
EUR | Armistice Day | |
![]() |
USD | Veterans Day |
15 November 2019 | ![]() |
NZD | Christchurch Show Day |
20 November 2019 | ![]() |
EUR | Repentance Day |
23 November 2019 | ![]() |
JPY | Labour Thanksgiving Day |
28-29 November 2019 | ![]() |
USD | Thanksgiving Day |
2 December 2019 | ![]() |
NZD | Chatham Islands Anniversary Day Westland Anniversary Day |
3 December 2019 | ![]() |
EUR | Feast of St Francis Xavier |
6 December 2019 | ![]() |
EUR | Constitution Day |
8 December 2019 | ![]() |
CHF | Immaculate Conception Day |
![]() |
EUR |
9 December 2019 | ![]() |
EUR | Immaculate Conception Holiday |
24 December 2019 | ![]() |
AUD | Christmas Eve |
![]() |
GBP | ||
![]() |
PLN | ||
![]() |
USD |
25 December 2019 | ![]() |
AUD | Christmas |
![]() |
GBP | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
USD | ||
![]() |
HKD | ||
![]() |
CAD | ||
![]() |
PLN | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
CHF | ||
![]() |
NZD |
26 December 2019 | ![]() |
AUD | Day after Christmas |
![]() |
CAD | ||
![]() |
NZD | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
HKD | ||
![]() |
GBP | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
CHF | Saint Stephen's Day | |
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
AUD | Proclamation Day |
31 December 2019 | ![]() |
AUD | Market Holidays/ New Year's Eve |
![]() |
GBP | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
PLN | ||
![]() |
EUR | ||
![]() |
CNH | ||
![]() |
JPY |