国家 | 利率 | 现有的价值 | 变化日期 | 修改的历史 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 澳大利业 | RBA Interest Rate Decision | 3.60% | 07.03.2023 | |
来源: The Reserve Bank of Australia 为 %s年%s月%s日 图表07.03.2023 | |||||
![]() | 大不列颠 | Bank of England Interest Rate Decision | 4.25% | 23.03.2023 | |
![]() | 欧盟 | ECB Interest Rate Decision | 3.50% | 16.03.2023 | |
![]() | 加拿大 | Overnight Rate | 4.50% | 08.03.2023 | |
![]() | 新西兰 | Official Cash Rate | 4.75% | 22.02.2023 | |
来源: Reserve Bank of New Zealand 为 %s年%s月%s日 图表22.02.2023 | |||||
![]() | 意大利 | FOMC Rate Decision | 5.00% | 22.03.2023 | |
![]() | 瑞士 | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | 日本 | Overnight Call Rate | -0.10% | 10.03.2023 | |
来源: The Bank of Japan is the central bank of Japan 为 %s年%s月%s日 图表10.03.2023 |