国家 | 利率 | 现有的价值 | 变化日期 | 修改的历史 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 澳大利业 | RBA Interest Rate Decision | 0.10% | 01.12.2020 | |
来源: The Reserve Bank of Australia 为 %s年%s月%s日 图表01.12.2020 | |||||
![]() | 大不列颠 | Bank of England Interest Rate Decision | 0.10% | 17.12.2020 | |
![]() | 欧盟 | ECB Interest Rate Decision | 0.00% | 10.12.2020 | |
![]() | 加拿大 | Overnight Rate | 0.25% | 09.12.2020 | |
![]() | 新西兰 | Official Cash Rate | 0.25% | 11.11.2020 | |
来源: Reserve Bank of New Zealand 为 %s年%s月%s日 图表11.11.2020 | |||||
![]() | 意大利 | FOMC Rate Decision | <0.25% | 16.12.2020 | |
![]() | 瑞士 | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | 日本 | Overnight Call Rate | -0.10% | 18.12.2020 | |
来源: The Bank of Japan is the central bank of Japan 为 %s年%s月%s日 图表18.12.2020 |