11 3月 2016
尊敬的客户,
由于美国转换成夏令时,2016年自 3月14日至25日 交易时间表内有如下改变。
交易时间表:
合约 | 3月14日至25日交易时间表 |
外汇 | 周一中午至周五晚上 11 点,EET* |
贵金属期货价差合约 | 每日从中午至晚上11点,EET |
#WTI、 #GAS能源期货价差合约 | 每日从中午至晚上11点,EET |
#BRENT价差合约 | 每日自2点至晚上11 点,EET |
#ASX、 #NIKKEI、 #SP500、 #NQ100、 #DJI30指数价差合约 | 每日中午至晚上10 点,EET |
#DAX30, #CAC40, #ESTX50, #FTSE100指数价差合约 | 日常 |
股票价差合约(NYSE、 NASDAQ) | 每日3.30点至晚上10 点,EET |
股票价差合约 (MICEX) | 日常 |
**欧洲东部时间, 公司交易平台的时间。
自2016年 3月 27日 欧洲将转换成夏令时,交易回复正常。
如果您有问题, 请联系客户部门。