国家 | 利率 | 现有的价值 | 变化日期 | 修改的历史 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 澳大利业 | RBA Interest Rate Decision | 3.85% | 02.05.2023 | |
来源: The Reserve Bank of Australia 为 %s年%s月%s日 图表02.05.2023 | |||||
![]() | 大不列颠 | Bank of England Interest Rate Decision | 4.50% | 11.05.2023 | |
![]() | 欧盟 | ECB Interest Rate Decision | 3.75% | 04.05.2023 | |
![]() | 加拿大 | Overnight Rate | 4.50% | 12.04.2023 | |
![]() | 新西兰 | Official Cash Rate | 5.50% | 24.05.2023 | |
来源: Reserve Bank of New Zealand 为 %s年%s月%s日 图表24.05.2023 | |||||
![]() | 意大利 | FOMC Rate Decision | 5.25% | 03.05.2023 | |
![]() | 瑞士 | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | 日本 | Overnight Call Rate | -0.10% | 28.04.2023 | |
来源: The Bank of Japan is the central bank of Japan 为 %s年%s月%s日 图表28.04.2023 |