国家 | 利率 | 现有的价值 | 变化日期 | 修改的历史 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 澳大利业 | RBA Interest Rate Decision | 1.85% | 02.08.2022 | |
来源: The Reserve Bank of Australia 为 %s年%s月%s日 图表02.08.2022 | |||||
![]() | 大不列颠 | Bank of England Interest Rate Decision | 1.75% | 04.08.2022 | |
![]() | 欧盟 | ECB Interest Rate Decision | 0.50% | 21.07.2022 | |
![]() | 加拿大 | Overnight Rate | 2.50% | 13.07.2022 | |
![]() | 新西兰 | Official Cash Rate | 3.00% | 17.08.2022 | |
来源: Reserve Bank of New Zealand 为 %s年%s月%s日 图表17.08.2022 | |||||
![]() | 意大利 | FOMC Rate Decision | 2.50% | 27.07.2022 | |
![]() | 瑞士 | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | |
![]() | 日本 | Overnight Call Rate | -0.10% | 21.07.2022 | |
来源: The Bank of Japan is the central bank of Japan 为 %s年%s月%s日 图表21.07.2022 |