国家 | 利率 | 现有的价值 | 变化日期 | 修改的历史 | |
---|---|---|---|---|---|
澳大利业 | RBA Interest Rate Decision | 4.35% | 24.09.2024 | ||
来源: The Reserve Bank of Australia 为 %s年%s月%s日 图表24.09.2024 | |||||
大不列颠 | Bank of England Interest Rate Decision | 5.00% | 19.09.2024 | ||
欧盟 | ECB Interest Rate Decision | 3.40% | 17.10.2024 | ||
加拿大 | Overnight Rate | 3.75% | 23.10.2024 | ||
新西兰 | Official Cash Rate | 4.75% | 09.10.2024 | ||
来源: Reserve Bank of New Zealand 为 %s年%s月%s日 图表09.10.2024 | |||||
意大利 | FOMC Rate Decision | 5.00% | 18.09.2024 | ||
瑞士 | Libor Rate | -0.75% | 13.06.2019 | ||
日本 | Overnight Call Rate | 0.25% | 31.10.2024 | ||
来源: The Bank of Japan is the central bank of Japan 为 %s年%s月%s日 图表31.10.2024 |