03 7月 2014
尊敬的客户!
由于4月4日是美国的独立日, 交易会时间内有如下改变.
交易时间表:
日期 | 合约 | 工作时间 |
7月3日 (周四) | 外汇 | 没有改变 |
金属, 能源差价合同 | 没有改变 | |
股指差价合同 #SP500, #NQ100, #DJI30, #NIKKEI225 | 提前收盘:下午8.00点 (欧洲东部时间)* | |
股指差价合同 #ASX200 | 没有改变 | |
股票差价合同 | 提前收盘:下午8.00点 (欧洲东部时间)* | |
4 July (Friday) | 外汇 | 没有改变e |
金属, 能源差价合同 | 提前收盘:下午5.00点 (欧洲东部时间)* | |
股指差价合同 #SP500, #NQ100, #DJI30, #NIKKEI225 | 提前收盘:下午5.00点 (欧洲东部时间)* | |
CFD on index #ASX200 | 提前收盘:下午5.00点 (欧洲东部时间)* | |
股票差价合同 | 收盘 |
* 夏天冬日欧洲东部时间相当于相当于GMT+3 (公司的交易服务器时间).
从4月7日起, 交易以正常的模式进行.
请计划您外汇工作时, 注意上述信息. 注意, 在低流动性的情况下, 公司保留权利停止交易.
如果您有问题, 请联系客户部门.
祝贺成功交易!
"FreshForex" — 以全新的眼光看看钱